The Norgate Trophy is a three man team and individual stableford competition played at the Vice Presidents home course.
| Starting Time |
Competitors |
||
| 11-00 | Halifax Ogden | West End | Meltham |
| 11-10 | Halifax Ogden | West End | Meltham |
| 11-20 | Halifax Ogden | West End | Meltham |
| 11-30 | Elland | Marsden | Outlane |
| 11-40 | Elland | Marsden | Outlane |
| 11-50 | Elland | Marsden | Outlane |
| 12-00 | Ryburn | Todmorden | Willow Valley |
| 12-10 | Ryburn | Todmorden | Willow Valley |
| 12-20 | Ryburn | Todmorden | Willow Valley |
| 12-30 | Queensbury | Hebden Bridge | Crosland Heath |
| 12-40 | Queensbury | Hebden Bridge | Crosland Heath |
| 12-50 | Queensbury | Hebden Bridge | Crosland Heath |
| 13-00 | Bradley Park | Woodsome Hall | Dewsbury |
| 13-10 | Bradley Park | Woodsome Hall | Dewsbury |
| 13-20 | Bradley Park | Woodsome Hall | Dewsbury |
| 13-30 | Crow Nest Park | Lightcliffe | Longley Park |
| 13-40 | Crow Nest Park | Lightcliffe | Longley Park |
| 13-50 | Crow Nest Park | Lightcliffe | Longley Park |
| 14-00 | Castlefields | Saddleworth | Huddersfield |
| 14-10 | Castlefields | Saddleworth | Bradley Hall |
| 14-20 | Castlefields | Huddersfield | Bradley Hall |
| 14-30 | Huddersfield | Saddleworth | Bradley Hall |
Norgate Trophy - Individual and Team Stableford Competition |